當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動調(diào)節(jié)閥電動調(diào)節(jié)閥
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥是有PSL直行程電動執(zhí)行器和三通調(diào)節(jié)閥組成,以電源為動力接受統(tǒng)一的標準信號0-10或4-2mADC。將此轉(zhuǎn)為輸入信號相對應(yīng)的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開啟程度,從而達到對工業(yè)介質(zhì)流量、壓力、溫度和液壓等參數(shù)的自動調(diào)節(jié)。上海川滬閥門有限公司制造的電動套筒調(diào)節(jié)閥有標準型、波紋管密封型、高溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64、100、260、320;公稱通徑范圍DN20-400。
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流閥 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允許壓差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙導(dǎo)向型套筒式閥芯 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可指定其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當(dāng)IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥