當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動調(diào)節(jié)閥電動調(diào)節(jié)閥
電動保溫調(diào)節(jié)閥 | ZRSP/M-BW
電動保溫調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
電動保溫調(diào)節(jié)閥由電動執(zhí)行機構(gòu)和保溫調(diào)節(jié)閥體組成,閥芯采用上導向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標準。電動保溫調(diào)節(jié)閥配以3810系列(PSL系列)電子式電動執(zhí)行器及低流阻調(diào)節(jié)閥閥體組成,電動執(zhí)行機構(gòu)為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。
電動保溫調(diào)節(jié)閥適用于需要保溫的場合。當工藝介質(zhì)的結(jié)晶溫度低于環(huán)境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現(xiàn)凝固時,這時在閥體和上閥蓋處增設(shè)蒸汽保溫夾套裝置,使工藝介質(zhì)滿足過程控制的需要。
電動保溫調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、快開特性 | |||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動保溫調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥座/套筒 |
304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 保溫夾套 | 25 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
電動保溫調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
電動保溫調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
電動保溫調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
H1 | 182 | 182 | 218 | 225 | 230 | 264 | 271 | 285 | 320 | 344 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥