當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說(shuō)明
ZAZQ、ZAZX型電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,它以AC220V電源電壓為動(dòng)作力,接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA DC或4~20mA DC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達(dá)到對(duì)工藝管路流體介質(zhì)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。適合于把一種流體通過(guò)三通閥分成二路流出或把兩種流體經(jīng)三通閥合并成一種流體的工況。當(dāng)公稱通徑DN≤80mm和壓差較小的場(chǎng)合時(shí),分流閥可以采用同口徑合流閥代替。
ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱壓力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) |
Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
出軸推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上閥蓋型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允許壓差(MPa) | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 鑄鐵按JB78-59,鑄鋼按JB79-59 | ||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(對(duì)上閥座而言),如需電關(guān),訂貨時(shí)應(yīng)注明 |
ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
---|---|---|
基本誤差% | ≤±3.5 |
|
回差% | ≤2.5 | |
死區(qū)% | ≤3.0 | |
始終點(diǎn)偏差% | 電開、電關(guān) | ±2.5 |
±2.5 | ||
允許泄量L/H | 符合JB/T7387-94Ⅲ級(jí)小于閥的額定容量×10-3 |
ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱 通徑 DN |
A | L | H | H1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥