當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動調(diào)節(jié)閥電動調(diào)節(jié)閥
防爆電動調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
防爆電動調(diào)節(jié)球閥 產(chǎn)品說明
防爆電動調(diào)節(jié)球閥是由防爆角行程電動執(zhí)行器和球閥組成,電動執(zhí)行器內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,默認(rèn)防爆等級ExdII BT4(其他防爆等級可選),輸入4-20mA信號或者0-10V及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。防爆電動調(diào)節(jié)球閥具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。防爆電動調(diào)節(jié)球閥通常用于密封要求嚴(yán)格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。防爆電動調(diào)節(jié)球閥有標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型、耐腐蝕型等多種選擇。
防爆電動調(diào)節(jié)球閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、CH、361RS等系列角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點(diǎn)信號、1/5K電位計(jì) |
防爆電動調(diào)節(jié)球閥 零部件參數(shù)
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
防爆電動調(diào)節(jié)球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
防爆電動調(diào)節(jié)球閥 連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | 配CH | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
PN6.3MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |
防爆電動調(diào)節(jié)球閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥