ZAZN電動雙座調節閥
ZAZN電動雙座調節閥 產品說明
ZAZN型電動雙座調節閥由DKZ型直程電動執行機構和直通低流阻雙座閥組成,雙座雙導向式結構,閥芯在位移過程中穩定可靠,閥體內有兩個閥座和兩個柱塞形閥芯,流體介質通過上下閥芯閥座流出,具有流量大,允許壓差大,不平衡力小,是一種平衡式結構雙座閥,適用于不是很清潔的介質和泄漏量要求不嚴格的場合。
電動調節閥以單相交流220V電源為動力,接受統一的標準電信號0-10mADC或4-20mADC,自動的控制閥門開度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動控制,是生產過程自動調節的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業的自動控制中。
ZAZN電動雙座調節閥 技術參數
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量 系數Kv |
單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | |||||||||
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
執行器型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||||
出軸推力N?m | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||||
全行程時間S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||||
輸入信號 | 4~20mA DC 0~10mA DC | ||||||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型,電關式(B)型 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比,直線,快開性 | ||||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量;雙座≤10-3×額定容量;套筒:≤10-3×閥額定容量 | ||||||||||||||||
固有可調比R | 30:1 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
ZAZN電動雙座調節閥 性能參數
項目 | 指標 | |
---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
ZAZN電動雙座調節閥 結構尺寸圖
ZAZN電動雙座調節閥 連接尺寸
公稱通徑 DN |
A×B | L | H | H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAZP單座 | ZAZN雙座 | |||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZN | ||
20 | 230×460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 91 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 820 | 112 | 104 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 823 | 118 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 843 | 129 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 848 | 144 | 131 | |
65 | 230×530 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 959 | 175 | 175 |
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 969 | 191 | 190 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 981 | 195 | 202 | |
125 | 260×630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1087 | 243 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1097 | 251 | 260 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1139 | 290 | 302 | |
250 | 670 | 690 | 750 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 380 | 422 | |
300 | 740 | 785 | 815 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 435 | 484 |
更多>> 產品列表
- · 電動單座調節閥 | ZRSP
- · 電動套筒調節閥 | ZRSM
- · 電動籠式調節閥 | ZRSL
- · 電動三通調節閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調節閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調節閥 | ZRSPF46
- · 電動衛生級調節閥 | ZRST
- · 電動小流量調節閥 | ZRSW
- · 電動保溫調節閥 | BWZRSP
- · 電動角式調節閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調節閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調節閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調節閥
- · ZAZM電動套筒調節閥
- · ZAZN電動雙座調節閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調節閥
- · ZDSP電動單座調節閥
- · ZDSM電動套筒調節閥
- · ZDSN電動雙座調節閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調節閥
- · 電動調節球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調節球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調節球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調節蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調節蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門