對夾通風蝶閥 | D371W
對夾通風蝶閥 產品說明
對夾通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥。 與、氣動執行器相配組成氣動對夾通風蝶閥,廣泛應用于化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷的管道控制裝置。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。對夾通風氣動蝶閥用途特點:
采用中線式蝶板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便 內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質流向影響
對夾通風蝶閥 性能參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%泄流量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣動、電動等 |
對夾通風蝶閥 主要材質
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
---|---|
蝶閥 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
對夾通風蝶閥 密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 |
---|---|---|---|---|---|
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
對夾通風蝶閥 結構圖
對夾通風蝶閥 連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | 手柄Lever D71W 型 | 蝸輪 Worm gear D371W 型 | 電動 Electric D971W 型 | 氣動 Pneumatic D671W 型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo | H1 | Do | E2 | H2 | E3 | H3 | E4 | H4 | ||||||
50 | 43 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 270 | 400 | 150 | 193 | 418 | 125 | 575 | 180 | 443 |
65 | 46 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 270 | 425 | 150 | 193 | 442 | 125 | 600 | 180 | 467 |
80 | 46 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 270 | 435 | 150 | 193 | 453 | 125 | 610 | 245 | 510 |
100 | 52 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 270 | 457 | 150 | 193 | 475 | 125 | 630 | 245 | 540 |
125 | 56 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 310 | 505 | 150 | 193 | 522 | 245 | 680 | 245 | 587 |
150 | 56 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 310 | 537 | 150 | 193 | 638 | 245 | 740 | 350 | 685 |
200 | 60 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 370 | 590 | 220 | 319 | 705 | 245 | 805 | 350 | 775 |
250 | 68 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 220 | 319 | 775 | 313 | 990 | 350 | 855 | ||
300 | 78 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 280 | 319 | 955 | 313 | 1045 | 600 | 1000 | ||
350 | 78 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 280 | 319 | 990 | 313 | 1115 | 600 | 1035 | ||
400 | 102 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 320 | 496 | 1070 | 313 | 1170 | 600 | 1105 | ||
450 | 114 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 320 | 496 | 1145 | 439 | 1285 | 750 | 1180 | ||
500 | 127 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 320 | 496 | 1200 | 439 | 1340 | 750 | 1235 | ||
600 | 154 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 320 | 496 | 1350 | 556 | 1525 | 750 | 1385 | ||
700 | 165 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 400 | 686 | 1550 | 556 | 1735 | 750 | 1530 | ||
800 | 190 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 400 | 686 | 1665 | 556 | 1850 | 1060 | 1645 | ||
900 | 203 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 450 | 916 | 1826 | 556 | 1905 | 1060 | 1750 | ||
1000 | 216 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 450 | 916 | 1965 | 556 | 2025 | 1360 | 1960 |
對夾通風蝶閥圖片
更多>> 產品列表
- · 手動通風蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風蝶閥 | D341W
- · 對夾通風蝶閥 | D371W
- · 氣動通風蝶閥 | D641W
- · 電動通風蝶閥 | D941W
- · 電動高溫通風蝶閥 | D941W
- · 氣動調節風閥 | D641W
- · 電動調節風閥 | D941W
- · 手動百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風門 | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動盲板閥 | F943CX
- · 氣動盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門 | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風卸灰閥 | DFSXF
- · 電動三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門