當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 保溫閥保溫閥
浮動保溫球閥 | FBQ41F
浮動保溫球閥 產(chǎn)品說明
法蘭連接浮動保溫球閥采用單斜面彈性密封圈或V型槽彈性密封圈結(jié)構(gòu)設(shè)計,當(dāng)介質(zhì)壓力較小時,密封圈與球體的接觸面較小,故有較大的密封比壓,確??煽棵芊?,介質(zhì)壓力圈套時,密封圈與球體接觸面積增大,故密封圈能承受較大的介質(zhì)推力而不會損壞。由于聚四氟乙烯密封圈具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦小,故球體的使用壽命長。兩片式法蘭保溫球閥由于采用兩片式結(jié)構(gòu),因此與整體式法蘭保溫球閥不同,兩片式法蘭保溫球閥是根據(jù)兩段閥體焊裝金屬夾套,法蘭連接尺寸比普通球閥要大一到兩個規(guī)格,但保溫球閥與普通球閥在規(guī)格相同的情況下,結(jié)構(gòu)長度相同。
浮動保溫球閥 技術(shù)參數(shù)
主要零件 | 閥件 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12 Mo2Ti | 0Cr17Ni12 Mo2(316) | 00Cr17Ni14 Mo2(316L) | ||||
密封圈 | 聚四氟乙烯??? 對位聚苯?? PTFE、PPL | ||||||||||
填料、墊圈 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、聚四氟乙烯片、柔性石墨纏繞墊 | ||||||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等 腐蝕性 | 強氧化 性介質(zhì) | 醋酸 腐蝕性介質(zhì)等 | 尿素等 腐蝕介質(zhì) | |||||
適用溫度 | ―28~300℃ | ||||||||||
應(yīng)用規(guī)范 | 設(shè)計制造按 | GB12221―89?????? AP16D???? JPI7S―48 | |||||||||
法蘭尺寸按 | JB79―59? SH3406、 GB9113、 HC20592―97?????? ANSIB16.5????? JIS B2212―2214 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221―89?????? ANSI B16.10????????? JPI B2002 | ||||||||||
檢驗試驗按 | GB/T13927-89???? JB/T9092-99????? API 598 |
浮動保溫球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
浮動保溫球閥 連接尺寸
FBQ41-16 軟(硬)密封保溫球閥主要連接尺寸(GB規(guī)格)
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | B-f | Z―Φd | H | D0 | 4-G | ||
BQ41H-16P BQ41F-16P BQ41(R)-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14―2 | 4―14 | 60 | 108 | 3/8 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14―2 | 4―14 | 64 | 120 | 3/8 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16―2 | 4―14 | 90 | 165 | 1/2 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18―2 | 4―18 | 105 | 180 | 1/2 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16―3 | 4―18 | 150 | 240 | 1/2 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16―3 | 4―18 | 190 | 240 | 1/2 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18―3 | 4―18 | 195 | 320 | 1/2 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20―3 | 8―18 | 215 | 350 | 1/2 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20―3 | 8―18 | 250 | 400 | 1/2 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22―3 | 8―18 | 280 | 500 | 1/2 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24―3 | 8―23 | 320 | 600 | 1/2 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26―3 | 12―23 | 370 | 800 | 1/2 |
FBQ41-25 軟(硬)密封保溫球閥主要連接尺寸(GB規(guī)格)
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | B-f | Z―Φd | H | D0 | 4-G | ||
BQ41H-25P BQ41F-25P BQ41(R)-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14―2 | 4―14 | 60 | 108 | 3/8 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14―2 | 4―14 | 64 | 120 | 3/8 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16―2 | 4―14 | 90 | 165 | 1/2 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18―2 | 4―18 | 105 | 180 | 1/2 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16―3 | 4―18 | 160 | 240 | 1/2 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20―3 | 4―18 | 205 | 270 | 1/2 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22―3 | 8―18 | 215 | 350 | 1/2 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22―3 | 8―18 | 230 | 400 | 1/2 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24―3 | 8―23 | 270 | 500 | 1/2 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28―3 | 8―25 | 300 | 600 | 1/2 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30―3 | 8―25 | 340 | 90 | 1/2 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34―3 | 12―25 | 400 | 1100 | 1/2 |
FBQ41-40 軟(硬)密封保溫球閥主要連接尺寸(GB規(guī)格)
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z―Φd | H | 4-G | ||
BQ41H-40P BQ41F-40P BQ41(R)-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16―2 | 4―14 | 60 | 3/8 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16―2 | 4―14 | 65 | 3/8 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18―2 | 4―14 | 90 | 1/2 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18―2 | 4―18 | 105 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 75 | 20―3 | 4―18 | 170 | 1/2 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 18―3 | 4―18 | 230 | 1/2 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 20―3 | 8―18 | 250 | 1/2 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22―3 | 8―18 | 250 | 1/2 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 22―3 | 8―23 | 295 | 1/2 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28―3 | 8―25 | 330 | 1/2 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30―3 | 8―25 | 375 | 1/2 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38―3 | 12―30 | 440 | 1/2 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥