當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥電動(dòng)蝶閥
防爆電動(dòng)蝶閥 | CHExD943H
防爆電動(dòng)蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
防爆電動(dòng)蝶閥連接方式主要有:法蘭式和對(duì)夾式。是工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域中的重要執(zhí)行單元。主要優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小重量輕,造價(jià)低,安裝在高空暗道,也可調(diào)節(jié)流量介質(zhì)。流體阻力較小,中大口徑的電動(dòng)防爆蝶閥全開(kāi)時(shí)有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉(zhuǎn)90角度即可完成啟閉,由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)蝶板手介質(zhì)作用力接近相等,而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可實(shí)現(xiàn)良好的密封,電動(dòng)防爆蝶閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封性能良好,無(wú)論在任何情況下均具有優(yōu)良的密封性能(高可達(dá)零泄露)。電動(dòng)防爆蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
防爆電動(dòng)蝶閥 性能參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
---|---|
公稱(chēng)通徑 | DN50~1200mm |
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標(biāo)準(zhǔn) |
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、WCB+F46 |
防爆電動(dòng)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
防爆電動(dòng)蝶閥 連接尺寸
公稱(chēng)通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
防爆電動(dòng)蝶閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動(dòng)開(kāi)關(guān)蝶閥 | CHD941X
- · 電動(dòng)硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動(dòng)四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動(dòng)塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)真空蝶閥 | GID
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHWD981X
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHTD941W
- · 電動(dòng)粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動(dòng)蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動(dòng)塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動(dòng)煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥