電動三偏心法蘭蝶閥 | CHD943H
電動三偏心法蘭蝶閥 產品說明
CHD943H電動三偏心法蘭蝶閥采用軸中心雙偏離閥結構中心結合密封面非對稱設計,使閥板在0-90°的全行程范圍內均與閥座無磨擦。閥座采用多層次結構,利用金屬與特殊非金屬材料的結合構成的密封面,更有效地保證了無泄漏。該系列蝶閥密封壽命長;密封性能卓越,同時能滿足高溫工況的要求,適用工業過程控制中的氣體與液體的調節與切斷運用。廣泛應用于化工、電力、輕紡、食品、醫藥、造紙等工業部門及市政工程、水廠等管道對自來水、污水、油類液體或空氣、煤氣、天然氣、水蒸氣的介質進行載止或調節流量控制。
電動三偏心法蘭蝶閥 性能參數
公稱通徑 | DN50-800mm |
---|---|
公稱壓力 | PN0.6~4.0Mpa等 Class 150lb、300lb等 JIS 10K、20K等 |
閥體材質 | 碳鋼(WCB等)系列; 不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M等)系列; |
密封材質 | PTFE橡膠(F)、合金鋼(H)、硬質合金(Y)等 |
適用溫度 | T1:-20-150℃;T2:-20-450℃; 其他溫度可定制 |
連接方式 | 對夾式、法蘭式 |
氣動執行器 | AT系列、AW系列、進口執行器系列 |
作用方式 | 雙作用、單作用常閉FC、單作用常開FO |
電動執行器 | CH系列、CHV系列、進口執行器系列 |
控制方式 | 開關型、調節型、智能型、總線型 |
電動三偏心法蘭蝶閥 三偏心蝶閥幾何圖
電動三偏心法蘭蝶閥 材質說明
序號NO | 零件名稱Part name | 材科Material | 可選材料Optional materials |
---|---|---|---|
1 | 閥體Body | 鑄鋼Cast steel | 不銹鋼、蒙乃爾Stainless steel, Meng Naier |
2 | 鍵Key | 不銹鋼Stainless steel | 不銹鋼、蒙乃爾Stainless steel, Meng Naier |
2a | 銷軸Pin shaft | 不銹鋼Stainless steel | 蒙乃爾Meng Naier |
3 | 閥桿stem | 不銹鋼Stainless steel | 不銹鋼、蒙乃爾Stainless steel, Meng Naier |
4 | 蝶板butterfly plate | 鑄鋼Cast steel | 不銹鋼、蒙乃爾Stainless steel, Meng Naier |
5 | 密封圈Sealing ring | PTFE+SS | SS+柔性石墨Flexible graphite |
6 | 壓板圈Platen | 碳鋼Carbon steel | 不銹鋼、蒙乃爾Stainless steel, Meng Naier |
7 | 螺釘Screw | B7 | 不銹鋼Stainless steel |
8 | 螺栓Bolt | B7 | 不銹鋼Stainless steel |
9 | 底蓋Bottom cover | 碳鋼Carbon steel | 不銹鋼、蒙乃爾Stainless steel, Meng Naier |
10 | 墊片Shim | SS+柔性石墨SS+ flexible graphite | -- |
11 | 下軸套Under the sleeve | 聚四氟乙烯+黃銅PTFE + bronze | 自潤滑黃銅Self lubricating brass |
12 | 上軸套On the sleeve | 聚四氟乙烯+黃銅PTFE + bronze | 自潤滑黃銅Self lubricating brass |
13 | 填料墊Packing | 不銹鋼Stainless steel | 不銹鋼、蒙乃爾Stainless steel, Meng Naier |
14 | 填料Packing | 柔性石墨Flexible graphite | PTFE |
15 | 螺栓Bolt | B7 | 不銹鋼Stainless steel |
16 | 填料壓套packing set | 不銹鋼Stainless steel | 不銹鋼Stainless steel |
17 | 螺母Nut | 2H | 不銹鋼Stainless steel |
18 | 螺栓Bolt | B7 | 不銹鋼Stainless steel |
19 | 連接支架Connecting bracket | 碳鋼Carbon steel |
電動三偏心法蘭蝶閥 結構尺寸圖
電動三偏心法蘭蝶閥 連接尺寸
規格 Size |
L | L1 | H | H0 | φD | 1.0MPa | 16MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD1 | n- φd | φD | φD1 | n- φd | ||||||
DN50 | 108 | 161 | 75 | 344 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 161 | 93 | 344 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 161 | 98 | 374 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 188 | 130 | 386 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 188 | 165 | 396 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 188 | 175 | 436 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 268 | 220 | 487 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
DN250 | 165 | 268 | 250 | 517 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
DN300 | 178 | 268 | 300 | 567 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
DN350 | 190 | 268 | 330 | 607 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
DN400 | 216 | 268 | 360 | 635 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
DN450 | 222 | 268 | 380 | 714 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
DN500 | 229 | 268 | 410 | 729 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
DN600 | 267 | 368 | 460 | 942 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
電動三偏心法蘭蝶閥圖片
更多>> 產品列表
- · 電動軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動對夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動開關蝶閥 | CHD941X
- · 電動硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動真空蝶閥 | GID
- · 電動衛生級蝶閥 | CHWD981X
- · 電動通風蝶閥 | CHTD941W
- · 電動粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門