電動法蘭蝶閥 | CHD941X
電動法蘭蝶閥 產品說明
CHD941X電動法蘭蝶閥是一種轉角90°的旋轉類蝶閥,連接方式為法蘭連接,根據(jù)具體管道規(guī)格大小選擇合適的執(zhí)行器,執(zhí)行器可選用精小型電動執(zhí)行器、部分回轉型電動執(zhí)行器和多回轉型電動執(zhí)行器等。開關型接收ON-OFF開關量信號,調節(jié)型可接收4-20mA(或1-5VDC等控制信號)實現(xiàn)對流量大小的調整。具有功能強、體積小、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適用于介質是粘稠,含顆粒、纖維性質的場合。可廣泛應用于水處理、食品、環(huán)保、輕工、化工、教學設備、造紙、電力等行業(yè)的過程自動控制系統(tǒng)中。蝶閥安裝時,先關閉閥門,后進行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應平行,使得裝緊后閥門和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內孔不宜過大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對而變形失效。
電動法蘭蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機構 | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動執(zhí)行機構 |
控制方式 | 開關到位(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
電動法蘭蝶閥 材質說明
零件名稱 Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
適用介質 Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
電動法蘭蝶閥 結構尺寸圖
電動法蘭蝶閥 連接尺寸
規(guī)格Size | φD | φA | n- φD1 | n- φD2 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | 單重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 150 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*"11 | 110 | 6.40 |
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 4- φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*11 | 110 | 6.40 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 143 | 93.0 | 50 | 11*11 | 114 | 8.40 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 155 | 100.0 | 50 | 11*11 | 116 | 9.80 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | ||||||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 14 | 170 | 110.0 | 70 | 14*14 | 129 | 13.30 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 17 | 190 | 125.0 | 70 | 17*17 | 142 | 16.30 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 4-φ10 | 92 | 17 | 210 | 143.0 | 70 | 17*17 | 142 | 20.70 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 243 | 170.0 | 102 | 22*22 | 154 | 34.30 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | ||||||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 282 | 203.0 | 102 | 22*22 | 167 | 38.20 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | ||||||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 310 | 230.0 | 125 | 27*27 | 180 | 54.00 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | ||||||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 345 | 270.0 | 125 | 27*27 | 192 | 80.80 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | ||||||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 377 | 287.0 | 140 | 36*36 | 218 | 91.30 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | ||||||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 395 | 320.0 | 140 | 36*36 | 224 | 136.80 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | ||||||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 4-φ22 | 210 | 50 | 430 | 355.0 | 165 | 46*46 | 231 | 194.30 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | ||||||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 4-φ22 | 210 | 50 | 476 | 420.0 | 165 | 46*46 | 270 | 261.80 |
770.00 | 840 | 20- φ36 | ||||||||||
DN700 | 840.00 | 895 | 24- φ30 | 8-φ18 | 300 | 70 | 570 | 480 | 254 | 64*64 | 293 | 405.00 |
840.00 | 910 | 24- φ36 | ||||||||||
DN800 | 950.00 | 1015 | 24- φ33 | 8-φ18 | 300 | 70 | 630 | 515 | 254 | 64*64 | 318 | 545.00 |
950.00 | 1025 | 24- φ39 | ||||||||||
DN900 | 1050.00 | 1115 | 28- φ33 | 8-φ18 | 300 | 80 | 690 | 560 | 254 | 74*74 | 328 | 665.00 |
1050.00 | 1125 | 28- φ39 | ||||||||||
DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28- φ36 | 8-φ18 | 300 | 80 | 745 | 635 | 254 | 74*74 | 413 | 890.00 |
1170.00 | 1255 | 28- φ42 | ||||||||||
DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32- φ39 | 8-φ22 | 350 | 90 | 925 | 775 | 298 | 84*84 | 473 | 1405.00 |
1390.00 | 1485 | 32- φ48 |
電動法蘭蝶閥圖片
更多>> 產品列表
- · 電動軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動對夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動開關蝶閥 | CHD941X
- · 電動硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動真空蝶閥 | GID
- · 電動衛(wèi)生級蝶閥 | CHWD981X
- · 電動通風蝶閥 | CHTD941W
- · 電動粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調節(jié)閥圖片
- · 電動調節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調節(jié)閥
- · 氣動調節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥