電動軟密封法蘭蝶閥 | CHD941X
電動軟密封法蘭蝶閥 產品說明
CHD941X電動軟密封法蘭蝶閥是一種轉角90°的旋轉類蝶閥,連接方式為法蘭連接。開關型接收ON-OFF開關量信號,調節型可接收4-20mA(或1-5VDC等控制信號)實現對流量大小的調整。具有功能強、體積小、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適用于介質是粘稠,含顆粒、纖維性質的場合。可廣泛應用于水處理、食品、環保、輕工、化工、教學設備、造紙、電力等行業的過程自動控制系統中。蝶閥安裝時,先關閉閥門,后進行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應平行,使得裝緊后閥門和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內孔不宜過大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對而變形失效。
電動軟密封法蘭蝶閥 性能參數
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執行機構 | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動執行機構 |
控制方式 | 開關到位(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
電動軟密封法蘭蝶閥 材質說明
零件名稱 Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
適用介質 Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
電動軟密封法蘭蝶閥 結構尺寸圖
電動軟密封法蘭蝶閥 連接尺寸
規格 Size |
φD | φD1 | n-φd | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 150 | 4- φ18 | 139 | 259 | 82.5 | 162 | 135 | 110 |
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 139 | 269 | 82.5 | 162 | 135 | 110 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ18 | 139 | 282 | 93.0 | 162 | 135 | 114 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 139 | 294 | 100.0 | 162 | 135 | 116 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | |||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 156 | 326 | 110.0 | 208 | 144 | 129 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 156 | 346 | 125.0 | 208 | 144 | 142 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 196 | 406 | 143.0 | 258 | 170 | 142 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 196 | 439 | 170.0 | 258 | 170 | 154 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | |||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 196 | 478 | 203.0 | 258 | 170 | 167 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | |||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 196 | 506 | 230.0 | 258 | 170 | 180 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | |||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 229 | 574 | 270.0 | 280 | 178 | 192 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | |||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 229 | 606 | 287.0 | 280 | 178 | 218 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | |||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 249 | 644 | 320.0 | 280 | 178 | 224 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | |||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 249 | 679 | 355.0 | 280 | 178 | 231 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | |||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 179 | 655 | 420.0 | 439 | 266 | 270 |
770.00 | 840 | 20- φ36 |
電動軟密封法蘭蝶閥圖片
更多>> 產品列表
- · 電動軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動對夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動開關蝶閥 | CHD941X
- · 電動硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動真空蝶閥 | GID
- · 電動衛生級蝶閥 | CHWD981X
- · 電動通風蝶閥 | CHTD941W
- · 電動粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門