當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥電動(dòng)蝶閥
防爆電動(dòng)中線蝶閥 | CHD971X-FB
防爆電動(dòng)中線蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
CHD971X-FB防爆電動(dòng)中線蝶閥軟密封蝶閥主要由閥體、轉(zhuǎn)軸、閥板、閥座及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(手柄、蝸輪蝸桿、氣動(dòng)裝置或電動(dòng)裝置)等組成,靠驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)軸及蝶板旋轉(zhuǎn)以實(shí) 現(xiàn)啟閉和控制流量的目的。其特點(diǎn)有:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、小巧輕便、運(yùn)輸、安裝、拆卸容易;流量特性近似于直線,調(diào)節(jié)性能好。蝶閥可用于石油、化工、食品、醫(yī)藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶金、能源等系統(tǒng)的管路上,適用于多種腐蝕性氣體、液體、半液體以及固體粉末介質(zhì)。軟密封蝶閥驅(qū)動(dòng)部分可選配手柄、蝸輪、電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器等。
防爆電動(dòng)中線蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
控制方式 | 開關(guān)到位(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
防爆電動(dòng)中線蝶閥 防爆電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù)
外 殼 | 防水等級(jí)IP67 | 可選:IP68防爆 |
---|---|---|
電 機(jī) | 鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) | |
限位開關(guān) | 1開/1關(guān), ?SPDT,250V AC,10A | |
輔助開關(guān)組 | 1開/1關(guān),SPDT,250V AC,10A | |
扭矩開關(guān) | 1開/1關(guān),SPDT,250V AC,10A | 除HQ-005/008/010 |
行 程 | 90°±10° | 可選擇0°-270 |
故障保護(hù)/工作溫度 | 內(nèi)部熱保護(hù),打開115℃±5C/關(guān)閉97℃±5℃ | |
指示器 | 連續(xù)的位置指示 | |
手動(dòng)操作 | 機(jī)械手柄,可用手輪來(lái)操作 | |
自鎖裝置 | 渦輪、蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖 | |
機(jī)械限位 | 2個(gè)外部調(diào)整 | |
加熱器和恒溫器 | 7-10W(110/220V ??AC) | |
接線孔 | PF 3/4"(2個(gè)) | |
環(huán)境溫度 | -20°℃~+70℃ | |
潤(rùn) 滑 | 鋁基潤(rùn)滑脂(EP型) | |
材 料 | 鋼、鋁合金、鋁青銅、聚碳酸脂 | |
環(huán)境濕度 | 最大90% RH | |
抗震性能 | XYZ10g,0.2~34HZ,30minutes | |
外表涂層 | 干粉、環(huán)氧聚酯 |
防爆電動(dòng)中線蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱 Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
適用介質(zhì) Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
防爆電動(dòng)中線蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
防爆電動(dòng)中線蝶閥 連接尺寸
規(guī)格 Size |
φD1/φD2 | 4- φd1/φd2 | 4- φD4 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN32 | 85.00 | 14.00 | 5 | 60 | 9 | 97 | 51 | 36 | 9*9 | 32 | 30 |
100.00 | 18.00 | ||||||||||
DN40 | 98.50 | 19.00 | 7 | 72 | 11 | 120 | 56 | 50 | 11*11 | 33.5 | 30 |
110.00 | 19.00 | ||||||||||
DN50 | 107.00 | 19.00 | 7 | 72 | 11 | 130 | 59 | 50 | 11*11 | 42 | 32 |
125.00 | 19.00 | ||||||||||
DN65 | 119.00 | 19.00 | 7 | 72 | 11 | 143 | 68 | 50 | 11*11 | 45 | 47 |
145.00 | 19.00 | ||||||||||
DN80 | 154.50 | 23.00 | 7 | 72 | 11 | 155 | 89 | 50 | 11*11 | 45 | 65 |
155.75 | 24.00 | ||||||||||
DN100 | 175.00 | 19.00 | 10 | 92 | 14 | 170 | 103 | 70 | 14*14 | 52.1 | 91 |
190.50 | 19.00 | ||||||||||
DN125 | 210.00 | 23.00 | 10 | 92 | 17 | 190 | 117 | 70 | 17*17 | 55 | 112 |
216.00 | 23.00 | ||||||||||
DN150 | 240.25 | 23.50 | 10 | 92 | 17 | 210 | 130 | 70 | 17*17 | 56 | 146 |
240.25 | 23.50 | ||||||||||
DN200 | 292.00 | 24.60 | 12 | 125 | 22 | 243 | 164 | 102 | 22*22 | 61 | 194 |
296.00 | 25.00 | ||||||||||
DN250 | 357.00 | 30.00 | 12 | 125 | 22 | 282 | 195 | 102 | 22*22 | 66 | 242 |
357.00 | 30.00 | ||||||||||
DN300 | 400.00 | 25.00 | 14 | 150 | 27 | 310 | 232 | 125 | 27*27 | 77 | 292 |
432.00 | 26.00 | ||||||||||
DN350 | 460.00 | 23.00 | 14 | 150 | 27 | 365 | 264.0 | 125 | 27*27 | 77 | 325 |
470.00 | 26.00 | ||||||||||
DN400 | 515.00 | 26.00 | 18 | 175 | 40 | 388 | 325.0 | 140 | 36*36 | 87 | 380 |
525.00 | 30.00 | ||||||||||
DN450 | 565.00 | 26.00 | 18 | 175 | 40 | 417 | 330.0 | 140 | 36*36 | 105 | 428 |
585.00 | 30.00 | ||||||||||
DN500 | 620.00 | 26.00 | 22 | 210 | 50 | 480 | 363.0 | 165 | 46*46 | 130 | 474 |
650.00 | 33.00 | ||||||||||
DN600 | 725.00 | 20- φ30 | 22 | 210 | 50 | 562 | 459.0 | 165 | 46*46 | 152 | 573 |
770.00 | 20- φ36 | ||||||||||
DN700 | 840.00 | 24- φ30 | 8-+18 | 300 | 70 | 624 | 525 | 254 | 64*64 | 164 | 673 |
840.00 | 24- φ36 | ||||||||||
DN800 | 950.00 | 24- φ33 | 8-18 | 300 | 70 | 672 | 596 | 254 | 64*64 | 190 | 770 |
950.00 | 24- φ39 |
防爆電動(dòng)中線蝶閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動(dòng)開關(guān)蝶閥 | CHD941X
- · 電動(dòng)硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動(dòng)四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動(dòng)塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)真空蝶閥 | GID
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHWD981X
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHTD941W
- · 電動(dòng)粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動(dòng)蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動(dòng)塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動(dòng)煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥