當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥電動(dòng)蝶閥
防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥 | CHD943F-FB
防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
CHD943F-FB防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥采用軸中心雙偏離閥結(jié)構(gòu)中心結(jié)合密封面非對(duì)稱設(shè)計(jì),使閥板在0-90°的全行程范圍內(nèi)均與閥座無(wú)磨擦。閥座采用多層次結(jié)構(gòu),利用金屬與特殊非金屬材料的結(jié)合構(gòu)成的密封面,更有效地保證了無(wú)泄漏。該系列蝶閥密封壽命長(zhǎng);密封性能卓越,同時(shí)能滿足高溫工況的要求,適用工業(yè)過(guò)程控制中的氣體與液體的調(diào)節(jié)與切斷運(yùn)用。 廣泛應(yīng)用于化工、電力、輕紡、食品、醫(yī)藥、造紙等工業(yè)部門(mén)及市政工程、水廠等管道對(duì)自來(lái)水、污水、油類液體或空氣、煤氣、天然氣、水蒸氣的介質(zhì)進(jìn)行載止或調(diào)節(jié)流量控制。
防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑 | DN50-800mm |
---|---|
公稱壓力 | PN0.6~4.0Mpa等 Class 150lb、300lb等 JIS 10K、20K等 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(WCB等)系列; 不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M等)系列; |
密封材質(zhì) | PTFE橡膠(F)、合金鋼(H)、硬質(zhì)合金(Y)等 |
適用溫度 | T1:-20-150℃;T2:-20-450℃; 其他溫度可定制 |
連接方式 | 對(duì)夾式、法蘭式 |
氣動(dòng)執(zhí)行器 | AT系列、AW系列、進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
作用方式 | 雙作用、單作用常閉FC、單作用常開(kāi)FO |
電動(dòng)執(zhí)行器 | CH系列、CHV系列、進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型、智能型、總線型 |
防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥 防爆電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù)
外 殼 | 防水等級(jí)IP67 | 可選:IP68防爆 |
---|---|---|
電 機(jī) | 鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) | |
限位開(kāi)關(guān) | 1開(kāi)/1關(guān), ?SPDT,250V AC,10A | |
輔助開(kāi)關(guān)組 | 1開(kāi)/1關(guān),SPDT,250V AC,10A | |
扭矩開(kāi)關(guān) | 1開(kāi)/1關(guān),SPDT,250V AC,10A | 除HQ-005/008/010 |
行 程 | 90°±10° | 可選擇0°-270 |
故障保護(hù)/工作溫度 | 內(nèi)部熱保護(hù),打開(kāi)115℃±5C/關(guān)閉97℃±5℃ | |
指示器 | 連續(xù)的位置指示 | |
手動(dòng)操作 | 機(jī)械手柄,可用手輪來(lái)操作 | |
自鎖裝置 | 渦輪、蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖 | |
機(jī)械限位 | 2個(gè)外部調(diào)整 | |
加熱器和恒溫器 | 7-10W(110/220V ??AC) | |
接線孔 | PF 3/4"(2個(gè)) | |
環(huán)境溫度 | -20°℃~+70℃ | |
潤(rùn) 滑 | 鋁基潤(rùn)滑脂(EP型) | |
材 料 | 鋼、鋁合金、鋁青銅、聚碳酸脂 | |
環(huán)境濕度 | 最大90% RH | |
抗震性能 | XYZ10g,0.2~34HZ,30minutes | |
外表涂層 | 干粉、環(huán)氧聚酯 |
防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥 連接尺寸
DN | L | H | H1 | 0.6MPa | 1.0 Mpa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | 150Lb | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | D | D1 | D2 | Z- φd | ||||
50 | 108 | 130 | 82 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 150 | 120.5 | 92 | 4-18 |
65 | 112 | 140 | 93 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 180 | 139.5 | 105 | 4-18 |
80 | 114 | 160 | 110 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 220 | 160 | 132 | 8-18 | 190 | 152.5 | 127 | 4-18 |
100 | 127 | 176 | 120 | 210 | 170 | 144 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 230 | 190.5 | 157.5 | 8-18 |
125 | 140 | 195 | 135 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 255 | 216 | 186 | 8-22 |
150 | 140 | 210 | 150 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 280 | 241.5 | 216 | 8-22 |
200 | 152 | 248 | 212 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 345 | 298.5 | 270 | 8-22 |
250 | 165 | 283 | 250 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 405 | 362 | 324 | 12-26 |
300 | 178 | 335 | 290 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 485 | 432 | 381 | 12-26 |
350 | 190 | 360 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 535 | 476 | 413 | 12-29.5 |
400 | 216 | 410 | 352 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 600 | 540 | 470 | 16-29.5 |
450 | 222 | 425 | 365 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 635 | 578 | 533 | 16-32.5 |
500 | 229 | 465 | 400 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 700 | 635 | 584 | 20-32.5 |
600 | 267 | 525 | 455 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 815 | 749.5 | 692 | 20-35.5 |
防爆電動(dòng)偏心法蘭蝶閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動(dòng)開(kāi)關(guān)蝶閥 | CHD941X
- · 電動(dòng)硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動(dòng)四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動(dòng)塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)真空蝶閥 | GID
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHWD981X
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHTD941W
- · 電動(dòng)粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動(dòng)蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動(dòng)塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動(dòng)煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥