防爆電動中線法蘭蝶閥 | CHD941X-FB
防爆電動中線法蘭蝶閥 產品說明
CHD941X-FB防爆電動中線法蘭蝶閥軟密封蝶閥主要由閥體、轉軸、閥板、閥座及驅動機構(手柄、蝸輪蝸桿、氣動裝置或電動裝置)等組成,靠驅動機構帶動軸及蝶板旋轉以實 現啟閉和控制流量的目的。其特點有:結構簡單緊湊、小巧輕便、運輸、安裝、拆卸容易;流量特性近似于直線,調節性能好。蝶閥可用于石油、化工、食品、醫藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶金、能源等系統的管路上,適用于多種腐蝕性氣體、液體、半液體以及固體粉末介質。軟密封蝶閥驅動部分可選配手柄、蝸輪、電動執行器、氣動執行器等。
防爆電動中線法蘭蝶閥 性能參數
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執行機構 | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動執行機構 |
控制方式 | 開關到位(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
防爆電動中線法蘭蝶閥 防爆電動執行器參數
外 殼 | 防水等級IP67 | 可選:IP68防爆 |
---|---|---|
電 機 | 鼠籠式異步電動機 | |
限位開關 | 1開/1關, ?SPDT,250V AC,10A | |
輔助開關組 | 1開/1關,SPDT,250V AC,10A | |
扭矩開關 | 1開/1關,SPDT,250V AC,10A | 除HQ-005/008/010 |
行 程 | 90°±10° | 可選擇0°-270 |
故障保護/工作溫度 | 內部熱保護,打開115℃±5C/關閉97℃±5℃ | |
指示器 | 連續的位置指示 | |
手動操作 | 機械手柄,可用手輪來操作 | |
自鎖裝置 | 渦輪、蝸桿機構提供自鎖 | |
機械限位 | 2個外部調整 | |
加熱器和恒溫器 | 7-10W(110/220V ??AC) | |
接線孔 | PF 3/4"(2個) | |
環境溫度 | -20°℃~+70℃ | |
潤 滑 | 鋁基潤滑脂(EP型) | |
材 料 | 鋼、鋁合金、鋁青銅、聚碳酸脂 | |
環境濕度 | 最大90% RH | |
抗震性能 | XYZ10g,0.2~34HZ,30minutes | |
外表涂層 | 干粉、環氧聚酯 |
防爆電動中線法蘭蝶閥 材質說明
零件名稱 Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
適用介質 Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
防爆電動中線法蘭蝶閥 結構尺寸圖
防爆電動中線法蘭蝶閥 連接尺寸
規格Size | φD | φA | n- φD1 | n- φD2 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | 單重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 150 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*"11 | 110 | 6.40 |
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 4- φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*11 | 110 | 6.40 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 143 | 93.0 | 50 | 11*11 | 114 | 8.40 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 155 | 100.0 | 50 | 11*11 | 116 | 9.80 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | ||||||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 14 | 170 | 110.0 | 70 | 14*14 | 129 | 13.30 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 17 | 190 | 125.0 | 70 | 17*17 | 142 | 16.30 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 4-φ10 | 92 | 17 | 210 | 143.0 | 70 | 17*17 | 142 | 20.70 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 243 | 170.0 | 102 | 22*22 | 154 | 34.30 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | ||||||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 282 | 203.0 | 102 | 22*22 | 167 | 38.20 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | ||||||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 310 | 230.0 | 125 | 27*27 | 180 | 54.00 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | ||||||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 345 | 270.0 | 125 | 27*27 | 192 | 80.80 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | ||||||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 377 | 287.0 | 140 | 36*36 | 218 | 91.30 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | ||||||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 395 | 320.0 | 140 | 36*36 | 224 | 136.80 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | ||||||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 4-φ22 | 210 | 50 | 430 | 355.0 | 165 | 46*46 | 231 | 194.30 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | ||||||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 4-φ22 | 210 | 50 | 476 | 420.0 | 165 | 46*46 | 270 | 261.80 |
770.00 | 840 | 20- φ36 | ||||||||||
DN700 | 840.00 | 895 | 24- φ30 | 8-φ18 | 300 | 70 | 570 | 480 | 254 | 64*64 | 293 | 405.00 |
840.00 | 910 | 24- φ36 | ||||||||||
DN800 | 950.00 | 1015 | 24- φ33 | 8-φ18 | 300 | 70 | 630 | 515 | 254 | 64*64 | 318 | 545.00 |
950.00 | 1025 | 24- φ39 | ||||||||||
DN900 | 1050.00 | 1115 | 28- φ33 | 8-φ18 | 300 | 80 | 690 | 560 | 254 | 74*74 | 328 | 665.00 |
1050.00 | 1125 | 28- φ39 | ||||||||||
DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28- φ36 | 8-φ18 | 300 | 80 | 745 | 635 | 254 | 74*74 | 413 | 890.00 |
1170.00 | 1255 | 28- φ42 | ||||||||||
DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32- φ39 | 8-φ22 | 350 | 90 | 925 | 775 | 298 | 84*84 | 473 | 1405.00 |
1390.00 | 1485 | 32- φ48 |
防爆電動中線法蘭蝶閥圖片
更多>> 產品列表
- · 電動軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動對夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動開關蝶閥 | CHD941X
- · 電動硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動真空蝶閥 | GID
- · 電動衛生級蝶閥 | CHWD981X
- · 電動通風蝶閥 | CHTD941W
- · 電動粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門