當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 管夾閥管夾閥
氣動管夾閥 | VMC
氣動管夾閥 產(chǎn)品說明
上海川滬閥門生產(chǎn)的VMC氣動管夾閥結(jié)構(gòu)簡單,是極為經(jīng)濟的和理想的截止閥方案,因為操縱氣動式夾管閥無需另外的傳動裝置,只需要一個二位三通電磁閥或者先導(dǎo)閥即可操縱氣動式夾管閥。
VMC管夾閥優(yōu)點:
·結(jié)構(gòu)緊漆端面長度減小30%
·重量減小25%
·適合食品行業(yè)應(yīng)用
·防爆保護設(shè)計
·極好的耐氣候性能
·通道流暢
·無堵塞
·零泄漏100%密封
·易維護和更換配件
氣動管夾閥 材質(zhì)
殼體材質(zhì) | DN10-100:不銹鋼4408(E) DN20-100:鋁合金AISilOMg(A) DN10-15:聚甲醛POM天然色(P) DN10-15:聚甲醛POM導(dǎo)電(P) |
---|---|
螺紋帽 | DN10-100:不銹鋼1.4404(E) DN20-50:聚甲醛POM天然色(P)醫(yī)藥/食品 DN20-50 :聚甲醛POM導(dǎo)電(P)危險及防爆區(qū)E |
閥門表面 | 不銹鋼:電拋光亞光 鋁:粉末涂層60-80微米RAL7035 |
連接方式 | 帶內(nèi)螺紋連接的, 按德標 DIN EN ISO 228” G 或美標 ANSI/ASMEBI.20.1” NPT” |
襯套 | 耐磨天然橡膠、食品安全天然橡膠,二元乙丙橡膠,丁腈橡膠,氯磺化聚乙烯橡膠,丁基橡膠,氯丁橡膠 |
氣動管夾閥 連接圖
氣動管夾閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動管夾閥 連接尺寸
DN/Di(mm) | D1(mm) | D2(mm) | IG(inch) | GT(mm) | L1(m) | L2(mm) | G(inch) | H(mm) | 容積(I) | 重量(KG)(EE) | 重量(KG)(AE) | 重量(KG)(AP) | 重量(KG)(PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 46 | 35 | G3/8” | 12 | 68 | 80 | G1/8” | 23 | 0,03 | 0.5 | - | - | 0.2 |
15 | 56 | 47 | G1/2” | 15 | 85 | 95 | G1/8” | 28 | 0,05 | 0.8 | - | - | 0.4 |
20 | 62 | 49 | G3/4” | 17 | 93 | 103 | G1/8” | 32 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - |
25 | 2 | 57 | G1” | 20 | 110 | 120 | G1/8” | 37 | 0.09 | 1.3 | 08 | 0.5 | - |
32 | 80 | 66 | G1-1/4” | 21 | 130 | 140 | G1/4” | 45 | 0.13 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | - |
40 | 90 | 77 | G1-1/2” | 21 | 150 | 160* | G1/4” | 50 | 0,22 | 2.4 | 15 | 0.9 | - |
50 | 110 | 88 | G2” | 25 | 175 | 185 | G1/4” | 60 | 0.36 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | - |
65 | 139 | 115 | G2-1/2” | 30 | 173 | 200 | G1/4” | 74 | 0.44 | 4.0 | 3.0 | - | - |
80 | 173 | 133 | G3” | 33 | 213 | 230 | G1/4” | 90 | 088 | 5.6 | 4.4 | - | - |
100 | 203 | 156 | G4” | 20 | 264 | 280 | G1/4” | 107 | 180 | 11.0 | 6.6 | - | - |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥