單夾式手動蝶閥 | LTD71X
單夾式手動蝶閥 產品說明
單夾式手動蝶閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,其結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時唯一的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。單夾式手動蝶閥廣泛用于:化工、石化、冶煉、醫藥、食品等行業中SO2、蒸汽、空氣、煤氣、氨氣、CO2氣、油品、水、鹽水、堿液、海水、硝酸、鹽酸、硫酸、磷酸等介質的管路上作為調節和截流裝置使用
單夾式手動蝶閥 材質
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
單夾式手動蝶閥 性能參數
設計標準 | ?API 609, MSS SP-67 |
---|---|
結構長度 | API 609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1 |
法蘭標準 | ANSI B16.1 class125, BS4504 PN10/PN16, |
DIN2501 PN10/PN16 | |
檢驗試驗 | API 598 |
驅動方式 | 蝸輪、手動、電動、氣動 |
單夾式手動蝶閥 結構尺寸圖
單夾式手動蝶閥 連接尺寸
規格Size | φD | n-M1 | H1 | H2 | L | L1 | B | D0 | 單重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 4-M16 | 171 | 71 | 33.5 | 30 | 131 | 121 | 3.20 |
DN50 | 125.00 | 4-M16 | 181 | 70 | 42 | 32 | 131 | 121 | 4.70 |
DN65 | 145.00 | 4-M16 | 194 | 80 | 45 | 47 | 131 | 121 | 5.10 |
DN80 | 160.00 | 4-M16 | 206 | 94 | 45 | 65 | 131 | 121 | 5.80 |
160.00 | 8-M16 | ||||||||
DN100 | 180.00 | 8-M16 | 228.5 | 108 | 52.1 | 91 | 143.5 | 160 | 9.68 |
DN125 | 210.00 | 8-M16 | 248.5 | 122 | 55 | 112 | 143.5 | 160 | 11.58 |
DN150 | 240.00 | 8-M20 | 268.5 | 134 | 56 | 146 | 143.5 | 160 | 11.78 |
DN200 | 295.00 | 8-M20 | 303 | 167 | 61 | 194 | 181 | 220 | 20.04 |
295.00 | 12-M20 | ||||||||
DN250 | 350.00 | 12-M20 | 342 | 203 | 66 | 242 | 181 | 220 | 28.94 |
355.00 | 12-M24 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 12-M20 | 386 | 241 | 77 | 292 | 232.5 | 280 | 40.00 |
410.00 | 12-M24 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 16-M20 | 429.5 | 267 | 77 | 325 | 232.5 | 280 | 64.53 |
470.00 | 16-M24 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 16-M24 | 481 | 310 | 87 | 380 | 262 | 350 | 106.75 |
525.00 | 16-M27 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 20-M24 | 511 | 331 | 105 | 428 | 262 | 350 | 129.25 |
585.00 | 20-M27 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 20-M24 | 643 | 379 | 130 | 474 | 317 | 300 | 170.00 |
650.00 | 20-M30 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20-M27 | 748 | 463 | 152 | 573 | 334 | 300 | 291.00 |
770.00 | 20-M33 | ||||||||
DN700 | 840.00 | 24-M27 | 839 | 525 | 164 | 673 | 280 | 400 | / |
840.00 | 24-M33 | ||||||||
DN800 | 950.00 | 24-M30 | 887 | 546 | 190 | 770 | 280 | 400 | |
950.00 | 24-M36 |
單夾式手動蝶閥圖片